鄭州航空大都市酒店管理有限公司耗材及食材供應(yīng)商采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):國(guó)企招采-2026-349)于2026年03月23日在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 公司名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%,含稅) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量要求 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人 | 鄭州航空港區(qū)千戶商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 84 | 一年,服務(wù)期間具體發(fā)生金額以招標(biāo)人委托和實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。當(dāng)達(dá)到合同有效期屆滿或年度采購(gòu)限額任一條件時(shí),招標(biāo)人停止派發(fā)采購(gòu)任務(wù)。 | 符合國(guó)家有關(guān)食品安全及食品衛(wèi)生的法律規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) | 荊向威 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 | 86 | 一年,服務(wù)期間具體發(fā)生金額以招標(biāo)人委托和實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。當(dāng)達(dá)到合同有效期屆滿或年度采購(gòu)限額任一條件時(shí),招標(biāo)人停止派發(fā)采購(gòu)任務(wù)。 | 符合國(guó)家有關(guān)食品安全及食品衛(wèi)生的法律規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) | 崔江波 |
第三中標(biāo)候選人 | 鄭州市好糧好客供應(yīng)鏈管理有限公司 | 82.5 | 一年,服務(wù)期間具體發(fā)生金額以招標(biāo)人委托和實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。當(dāng)達(dá)到合同有效期屆滿或年度采購(gòu)限額任一條件時(shí),招標(biāo)人停止派發(fā)采購(gòu)任務(wù)。 | 符合國(guó)家有關(guān)食品安全及食品衛(wèi)生的法律規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) | 馬亮 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 姓名 | 人員 類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資 格證書(shū) | 證書(shū) 編號(hào) |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 公司名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 國(guó)企招采-2026-349-05 | 鄭州航空港區(qū)千戶商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 河南楷正農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司蔬菜、水果等副食品配送服務(wù) | 河南楷正農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025年04月09日 | 506253.68 |
2 | 國(guó)企招采-2026-349-05 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)中小學(xué)食堂大宗食品采購(gòu)項(xiàng)目
| 鄭州惠潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 2024年08月16日 | 1970800.00 |
3 | 國(guó)企招采-2026-349-05 | 鄭州市好糧好客供應(yīng)鏈管理有限公司 | 鄭州商業(yè)技師學(xué)院旅游烹飪系 2025 年度實(shí)訓(xùn)教學(xué)原材料采購(gòu)項(xiàng)目
| 鄭州商業(yè)技師學(xué)院 | 2025年05月06日 | 1257582.03 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 公司名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
二、無(wú)效標(biāo)一覽表(若有否決投標(biāo))
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南紅渠食材供應(yīng)鏈有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)審情況(技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 鄭州德悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 29.00 | 26.00 |
2 | 河南鏈之融供應(yīng)鏈管理有限公司 | 27.00 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 鄭州市好糧好客供應(yīng)鏈管理有限公司 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | 32.00 | 27.00 |
4 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 36.00 | 33.00 |
5 | 鄭州航空港區(qū)千戶商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 35.00 | 36.00 | 32.00 | 36.00 | 37.00 |
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審情況(經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 鄭州德悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |
2 | 河南鏈之融供應(yīng)鏈管理有限公司 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |
3 | 鄭州市好糧好客供應(yīng)鏈管理有限公司 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |
4 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 |
5 | 鄭州航空港區(qū)千戶商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)審情況(綜合標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 鄭州德悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
2 | 河南鏈之融供應(yīng)鏈管理有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 |
3 | 鄭州市好糧好客供應(yīng)鏈管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
4 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
5 | 鄭州航空港區(qū)千戶商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 總分 | 排名 | 推薦中標(biāo)候選人 |
1 | 鄭州航空港區(qū)千戶商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 88.99 | 1 | 第一候選人 |
2 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 | 85.62 | 2 | 第二候選人 |
3 | 鄭州市好糧好客供應(yīng)鏈管理有限公司 | 82.24 | 3 | 第三候選人 |
4 | 河南鏈之融供應(yīng)鏈管理有限公司 | 70.72 | 4 | / |
5 | 鄭州德悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 63.92 | 5 | / |
七、中標(biāo)候選人公示發(fā)布媒介
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》《恒信咨詢網(wǎng)》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2026年03月25日09時(shí)00分至2026年03月27日17時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
九、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
招標(biāo)人 | 鄭州航空大都市酒店管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 柴老師 |
電 話 | 0371-86190825 |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)興瑞匯金國(guó)際2號(hào)樓15樓 |
代理公司 | 恒信咨詢管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 王倩倩、李月曉、田亞亞、袁芙蓉 |
電 話 | 0371-55131206、0371-86688491 |
聯(lián)系地址 | 鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓 |
監(jiān)督部門(mén) | 河南航空港發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人 | 河南航空港發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
電 話 | 0371-60600715 |
郵 箱 | |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港國(guó)際大宗商品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園一期企業(yè)總部7#樓西單元4-8層 |
2026年03月24日